Behandlerbooking
Digital booking af behandlinger via forsikringsselskaber
Digital booking af behandlinger via forsikringsselskaber
Behandlerbooking er en digital løsning, som giver de tilmeldte forsikringsskaber mulighed for at booke tid til behandling af en kunde direkte i klinikkens kalender.
Dermed opnår klinikken en række administrative og økonomiske fordele:
Antal brugere | Pris |
---|---|
1 | 87 kr. |
2 | 173 kr. |
3 | 254 kr. |
4 | 329 kr. |
5 | 398 kr. |
6 | 460 kr. |
7 | 516 kr. |
8 | 568 kr. |
9 | 617 kr. |
10 | 664 kr. |
11 | 709 kr. |
12 | 752 kr. |
13 | 792 kr. |
14 | 832 kr. |
15 | 871 kr. |
16 | 909 kr. |
17 | 945 kr. |
18 | 981 kr. |
19 | 1.016 kr. |
20 | 1.050 kr. |
21 | 1.083 kr. |
22 | 1.116 kr. |
23 | 1.149 kr. |
24 | 1.181 kr. |
25 | 1.213 kr. |
26 | 1.244 kr. |
27 | 1.274 kr. |
28 | 1.305 kr. |
29 | 1.334 kr. |
30 | 1.363 kr. |
Alle priser er ekskl. moms pr. måned.
Faktureres særskilt hvert 3. måned.