Behandlerbooking
Digital booking af behandlinger via forsikringsselskaber
Digital booking af behandlinger via forsikringsselskaber
Behandlerbooking er en digital løsning, som giver de tilmeldte forsikringsskaber mulighed for at booke tid til behandling af en kunde direkte i klinikkens kalender.
Dermed opnår klinikken en række administrative og økonomiske fordele:
Antal brugere | Pris |
---|---|
1 | 91 kr. |
2 | 181 kr. |
3 | 267 kr. |
4 | 345 kr. |
5 | 418 kr. |
6 | 483 kr. |
7 | 542 kr. |
8 | 597 kr. |
9 | 649 kr. |
10 | 698 kr. |
11 | 745 kr. |
12 | 790 kr. |
13 | 833 kr. |
14 | 875 kr. |
15 | 916 kr. |
16 | 956 kr. |
17 | 995 kr. |
18 | 1.033 kr. |
19 | 1.070 kr. |
20 | 1.106 kr. |
21 | 1.142 kr. |
22 | 1.177 kr. |
Alle priser er ekskl. moms pr. måned.
Faktureres særskilt hvert 3. måned.